Цены на установку ГБО на авто и работы в Аксае
Все цены указаны за оригинальную комплектацию, рекомендованную производителем и сертифицированную в соответствии с требованиями РФ. Указана базовая стоимость за установку ГБО с газовыми баллонами российского производства и без учета дополнительных услуг.
Установка итальянского газобаллонного оборудования
|
|||
объем газового баллона/ модель автомобиля |
|
||
SAVER (Европа) | OMVL (Италия) | ||
Установка ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем | |||
50-65 л, цилиндрический | 23 000 - 23 200 руб. | 25 500 - 25 900 руб. | |
42-53 л, тороидальный | 24 000 - 24 500 руб. | 26 600 - 26 800 руб. | |
Установка ГБО на автомобиль с 6-8 и цилиндровым двигателем | |||
80-100 л, цилиндрический | 34 600 руб. | 35 500 руб. | |
53-65 л, тороидальный | 35 000 - 37 500 руб. | 36 000 - 40 500 руб. | |
75-95 л, тороидальный | 38 500 - 41 500 руб. | 39 500 - 44 800 руб. | |
Фиксированные цены на установку ГБО «под ключ» на наиболее популярные автомобили | |||
4 цилиндра |
Lada Priora/Granta/Largus, Renault Logan/Megane, Nissan Almera, KIA Rio, VW Polo, Ford Focus; Тор. 42 л | 24 000 руб. | 26 500 руб. |
ГАЗель (бортовая); цил. 130 л | 25 900 руб. | 28 500 руб. | |
ГАЗель (фургон);спарка 95 л | 27 500 руб. | 30 000 руб. |
6 цилиндров |
Toyota LC Prado 120/150, Infiniti FX35, Mitsubishi Pajero, Hyundai Sante Fe, Acura MDX | 36 000 руб. | 37 000 руб. |
8 цилиндров |
Toyota LC100, Lexus GX470; тор. 95 л | 44 000 руб. | 46 000 руб. |
Hummer H2, Infiniti QX56, Toyota LC200, Lexus LX570, Cadillac Escalade; тор. 95 л; 2 редуктора | 52 000 руб. | 54 900 руб. | |
Установка ГБО 2 поколения (карбюраторные и инжекторные автомобили в составе со смесителем) — от 13 500 руб. В таблице указана базовая стоимость без дополнительных опций, также действуют индивидуальные скидки. |
|||
Дополнительные опции
№ | Опция | Цена |
1 | Установка фильтра газа с сепаратором конденсата и сменным картриджем из полиэстра | 800 руб. |
2 | Установка ГБО со снятием впускного коллектора | Включено в ст-ть |
3 | Установка дополнительного магистрального газового клапана с фильтром (улучшает качество фильтрации) | 1 000 руб. |
4 | Скрытая установка заправочного устройства (ВЗУ для ГБО) под лючок бензобака | 800 |
5 | Установка термопластиковой газовой магистали для ГБО | 900 |
6 | Установка датчика уровня газа в баллоне ГБО | 1200 |
7 | Установка быстросъёмных соединений для термопластиковой трубки FASTYFIT | 900 |
8 | Установка баллонной арматуры с электромагнитным клапаном (класс ECE R67-01) | 1 500 руб. |
9 | Установка системы охлаждения и защиты клапанов ГБО JLM + заправка | 4 200 руб. |
10 | Отдельная установка системы охлаждения и защиты клапанов ГБО JLM | 1 500 руб. |
11 | Установка второго газового редуктора ГБО | 1 500 руб. |
12 | Обшивка баллона карпетом | 2 000 руб. |
13 | ТО-1 (Проверка состояния ГБО, продувка редуктора, замена фильтра ПФ и корректировка параметров) | 800 руб. |
14 | ТО-2 (Проверка состояния ГБО, продувка редуктора, замена фильтров ПФ и ГК, корректировка параметров) | 1 000 руб. |
Установка итальянского газобаллонного оборудования
|
||||
|
||||